| Date | Account Tittle/Desengrt | REF | DEBET | KREDIT | |||||||||
| Maret 2015 | 1 | Kas | 40.000.000 | ||||||||||
| Peralatan | 20.000.000 | ||||||||||||
| Perlengkapan | 5.000.000 | ||||||||||||
| Modal | 65.000.000 | ||||||||||||
| ( Setoran Modal ) | |||||||||||||
| 5 | Sewa di bayar di muka | 10.000.000 | |||||||||||
| Kas | 10.000.000 | ||||||||||||
| 6 | Kas | 6.000.000 | |||||||||||
| Pendapatan Usaha | 6.000.000 | ||||||||||||
| 10 | Beban Listrik,air,& Telepon | 1.000.000 | |||||||||||
| Kas | 1.000.000 | ||||||||||||
| 15 | Kas | 2.000.000 | |||||||||||
| Pendapatan di terima di muka | 2.000.000 | ||||||||||||
| 16 | Kas | 15.000.000 | |||||||||||
| Pendapatan Jasa | 15.000.000 | ||||||||||||
| 17 | Biaya Gaji | 6.000.000 | |||||||||||
| Kas | 6.000.000 | ||||||||||||
| 18 | Beli Perlengkapan | 3.000.000 | |||||||||||
| Secara Usaha | 3.000.000 | ||||||||||||
| 19 | Piutang Usaha | 500000 | |||||||||||
| Pendapatan Usaha | 500000 | ||||||||||||
| 20 | Beli Peralatan | 7.000.000 | |||||||||||
| Kas | 1.000.000 | ||||||||||||
| Utang | 5.000.000 | ||||||||||||
| 21 | Utang | 3.000.000 | |||||||||||
| Kas | 3.000.000 | ||||||||||||
| 22 | Piutang | 1.200.000 | |||||||||||
| Pendapatan Jasa | 1.200.000 | ||||||||||||
| 23 | Perlengkapan | 1.000.000 | |||||||||||
| Utang | 1.000.000 | ||||||||||||
| 24 | Beban Gaji | 5.000.000 | |||||||||||
| Kas | 5.000.000 | ||||||||||||
| Kas | 500000 | ||||||||||||
| Piutang Jasa | 500000 | ||||||||||||
| 26 | Kas | 10.000.000 | |||||||||||
| Pendapatan Jasa | 10.000.000 | ||||||||||||
| 27 | Kas | 15.000.000 | |||||||||||
| Modal | 15.000.000 | ||||||||||||
| 28 | Biaya Gaji | 1.000.000 | |||||||||||
| Kas | 1.000.000 | ||||||||||||
| 30 | Beban biaya Lain | 1.000.000 | |||||||||||
| Kas | 1.000.000 | ||||||||||||
Senin, 24 Oktober 2016
PRAKTEK DASAR AKUNTANSI SEMESTER 1 DI BSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar